Jag tar med maskinen för att mäta LT (frivilligt^)
15min lätt jogg till Hästhagen
Styrka/rörlighet
4x1200m 1-4 -15sek/intervall ex 1:50,1:45,1:40,1:35 /varv 3:57/km sista
6x Straight n turns
Min/K | 400m | 5k | 10k | Min/K | 400m | 5k | 10k | |
02:30 | 01:00 | 12:30 | 25:00 | 03:55 | 01:34 | 19:34 | 39:07 | |
02:31 | 01:01 | 12:37 | 25:15 | 03:57 | 01:35 | 19:45 | 39:31 | |
02:33 | 01:01 | 12:45 | 25:30 | 03:59 | 01:36 | 19:57 | 39:54 | |
02:35 | 01:02 | 12:53 | 25:45 | 04:00 | 01:36 | 20:00 | 40:00 | |
02:36 | 01:02 | 13:00 | 26:01 | 04:02 | 01:37 | 20:09 | 40:18 | |
02:38 | 01:03 | 13:08 | 26:17 | 04:04 | 01:38 | 20:21 | 40:43 | |
02:39 | 01:04 | 13:16 | 26:32 | 04:07 | 01:39 | 20:33 | 41:07 | |
02:41 | 01:04 | 13:24 | 26:48 | 04:09 | 01:40 | 20:46 | 41:32 | |
02:42 | 01:05 | 13:32 | 27:04 | 04:12 | 01:41 | 20:58 | 41:57 | |
02:44 | 01:06 | 13:40 | 27:21 | 04:14 | 01:42 | 21:11 | 42:22 | |
02:46 | 01:06 | 13:48 | 27:37 | 04:17 | 01:43 | 21:24 | 42:47 | |
02:47 | 01:07 | 13:57 | 27:54 | 04:19 | 01:44 | 21:36 | 43:13 | |
02:49 | 01:08 | 14:05 | 28:10 | 04:22 | 01:45 | 21:49 | 43:39 | |
02:51 | 01:08 | 14:14 | 28:27 | 04:24 | 01:46 | 22:02 | 44:05 | |
02:52 | 01:09 | 14:22 | 28:44 | 04:27 | 01:47 | 22:16 | 44:31 | |
02:54 | 01:10 | 14:31 | 29:01 | 04:30 | 01:48 | 22:29 | 44:58 | |
02:56 | 01:10 | 14:39 | 29:19 | 04:33 | 01:49 | 22:43 | 45:25 | |
02:58 | 01:11 | 14:48 | 29:36 | 04:35 | 01:50 | 22:56 | 45:52 | |
02:59 | 01:12 | 14:57 | 29:54 | 04:38 | 01:51 | 23:10 | 46:20 | |
03:00 | 01:12 | 15:00 | 30:00 | 04:41 | 01:52 | 23:24 | 46:48 | |
03:01 | 01:12 | 15:06 | 30:12 | 04:44 | 01:53 | 23:38 | 47:16 | |
03:03 | 01:13 | 15:15 | 30:30 | 04:46 | 01:55 | 23:52 | 47:44 | |
03:05 | 01:14 | 15:24 | 30:49 | 04:49 | 01:56 | 24:06 | 48:13 | |
Min/K | 400m | 5k | 10k | Min/K | 400m | 5k | 10k | |
03:07 | 01:15 | 15:34 | 31:07 | 04:52 | 01:57 | 24:21 | 48:42 | |
03:09 | 01:15 | 15:43 | 31:26 | 04:55 | 01:58 | 24:35 | 49:11 | |
03:10 | 01:16 | 15:52 | 31:45 | 04:58 | 01:59 | 24:50 | 49:40 | |
03:12 | 01:17 | 16:02 | 32:04 | 05:00 | 02:00 | 25:00 | 50:00 | |
03:14 | 01:18 | 16:11 | 32:23 | 05:01 | 02:00 | 25:05 | 50:10 | |
03:16 | 01:18 | 16:21 | 32:42 | 05:04 | 02:02 | 25:20 | 50:40 | |
03:18 | 01:19 | 16:31 | 33:02 | 05:07 | 02:03 | 25:35 | 51:11 | |
03:20 | 01:20 | 16:41 | 33:22 | 05:10 | 02:04 | 25:51 | 51:41 | |
03:22 | 01:21 | 16:51 | 33:42 | 05:13 | 02:05 | 26:06 | 52:12 | |
03:24 | 01:22 | 17:01 | 34:02 | 05:16 | 02:07 | 26:22 | 52:44 | |
03:26 | 01:22 | 17:11 | 34:22 | 05:20 | 02:08 | 26:38 | 53:15 | |
03:28 | 01:23 | 17:22 | 34:43 | 05:23 | 02:09 | 26:54 | 53:47 | |
03:30 | 01:24 | 17:32 | 35:04 | 05:26 | 02:10 | 27:10 | 54:20 | |
03:32 | 01:25 | 17:42 | 35:25 | 05:29 | 02:12 | 27:26 | 54:52 | |
03:35 | 01:26 | 17:53 | 35:46 | 05:33 | 02:13 | 27:43 | 55:25 | |
03:37 | 01:27 | 18:04 | 36:08 | 05:36 | 02:14 | 27:59 | 55:58 | |
03:39 | 01:28 | 18:15 | 36:29 | 05:39 | 02:16 | 28:16 | 56:32 | |
03:41 | 01:28 | 18:26 | 36:51 | 05:43 | 02:17 | 28:33 | 57:06 | |
03:43 | 01:29 | 18:37 | 37:13 | 05:46 | 02:18 | 28:50 | 57:40 | |
03:46 | 01:30 | 18:48 | 37:36 | 05:49 | 02:20 | 29:07 | 58:15 | |
03:48 | 01:31 | 18:59 | 37:58 | 05:53 | 02:21 | 29:25 | 58:50 | |
03:50 | 01:32 | 19:10 | 38:21 | 05:56 | 02:23 | 29:42 | 59:25 | |
03:52 | 01:33 | 19:22 | 38:44 | 06:00 | 02:24 | 30:00 | 00:00 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar